Váha (g) | 400 |
Skladování | Skladujte v suchu |
Země původu | Česká republika |
Výrobce | Japavo |
Energie (kJ/kcal) | 1550/365 |
Tuky (g) | 1,1 |
z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0,4 |
Sacharidy (g) | 77,5 |
z toho cukry (g) | 2,4 |
Bílkoviny (g) | 10,9 |
Sůl (g) | 0,02 |
Vláknina (g) | 0 |
Složení: pšeničná polohrubá mouka, pitná voda.
Bezvaječné těstoviny sušené.
Váha (g) | 400 |
Skladování | Skladujte v suchu |
Země původu | Česká republika |
Výrobce | Japavo |
Energie (kJ/kcal) | 1550/365 |
Tuky (g) | 1,1 |
z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0,4 |
Sacharidy (g) | 77,5 |
z toho cukry (g) | 2,4 |
Bílkoviny (g) | 10,9 |
Sůl (g) | 0,02 |
Vláknina (g) | 0 |
Složení: pšeničná polohrubá mouka, pitná voda.