Váha (g) | 200 |
Skladování | Skladujte a uchovejte v suchu a chladu |
Země původu | Česká Republika |
Výrobce | Aiva |
Energie (kJ/kcal) | 466/110 |
Tuky (g) | 0,8 |
z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0,4 |
Sacharidy (g) | 16,8 |
z toho cukry (g) | 0,6 |
Bílkoviny (g) | 8,8 |
Sůl (g) | 10,0 |
Složení: česnek 90%, jedlá sůl 10%, pitná voda.
Aiva česneková pasta 200g.
Váha (g) | 200 |
Skladování | Skladujte a uchovejte v suchu a chladu |
Země původu | Česká Republika |
Výrobce | Aiva |
Energie (kJ/kcal) | 466/110 |
Tuky (g) | 0,8 |
z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0,4 |
Sacharidy (g) | 16,8 |
z toho cukry (g) | 0,6 |
Bílkoviny (g) | 8,8 |
Sůl (g) | 10,0 |
Složení: česnek 90%, jedlá sůl 10%, pitná voda.