Váha (g) | 450 |
Země původu | Německo |
Výrobce | Grafschafter |
Energie (kJ/kcal) | 1295/306 |
Tuky (g) | 0,5 |
z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0,1 |
Sacharidy (g) | 70 |
z toho cukry (g) | 66 |
Bílkoviny (g) | 2,3 |
Sůl (g) | 0,03 |
Složení: cukrová řepa. Přírodní produkt bez přísad. Při skladování se vyhněte teplu a vlhku.
Váha (g) | 450 |
Země původu | Německo |
Výrobce | Grafschafter |
Energie (kJ/kcal) | 1295/306 |
Tuky (g) | 0,5 |
z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0,1 |
Sacharidy (g) | 70 |
z toho cukry (g) | 66 |
Bílkoviny (g) | 2,3 |
Sůl (g) | 0,03 |
Složení: cukrová řepa. Přírodní produkt bez přísad. Při skladování se vyhněte teplu a vlhku.