Váha (g) | 50 |
Skladování | Skladujte v suchu |
Země původu | Rakousko |
Výrobce | Gunz, Im Hau 23, 6841 Mäder Austria |
Energie (kJ/kcal) | 1694/405 |
Tuky (g) | 0 |
z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0 |
Sacharidy (g) | 99,5 |
z toho cukry (g) | 99,5 |
Bílkoviny (g) | 0 |
Sůl (g) | 0¨ |
Složení: Cukr, příchutě, barviva: E100, E133, E172.
Váha (g) | 50 |
Skladování | Skladujte v suchu |
Země původu | Rakousko |
Výrobce | Gunz, Im Hau 23, 6841 Mäder Austria |
Energie (kJ/kcal) | 1694/405 |
Tuky (g) | 0 |
z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0 |
Sacharidy (g) | 99,5 |
z toho cukry (g) | 99,5 |
Bílkoviny (g) | 0 |
Sůl (g) | 0¨ |
Složení: Cukr, příchutě, barviva: E100, E133, E172.