Váha (g) | 160 |
Skladování | Skladujte a uchovejte v suchu a chladu |
Země původu | Německo |
Výrobce | sokra |
Alergeny | pšeničná mouka |
Energie (kJ/kcal) | 1072/256 |
Tuky (g) | 21 |
z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 4 |
Sacharidy (g) | 0,9 |
z toho cukry (g) | 0,5 |
Bílkoviny (g) | 16 |
Sůl (g) | 1,3 |
Hmotnost pevného podílu (g) | 112 |
Složení: smažené šproty s hlavami a ocasy, pšeničná mouka 70%, řepkový olej 28%, smažená cibule 1%, jedlá sůl.
Ryžské šproty v oleji a cibule 160 g.
Váha (g) | 160 |
Skladování | Skladujte a uchovejte v suchu a chladu |
Země původu | Německo |
Výrobce | sokra |
Alergeny | pšeničná mouka |
Energie (kJ/kcal) | 1072/256 |
Tuky (g) | 21 |
z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 4 |
Sacharidy (g) | 0,9 |
z toho cukry (g) | 0,5 |
Bílkoviny (g) | 16 |
Sůl (g) | 1,3 |
Hmotnost pevného podílu (g) | 112 |
Složení: smažené šproty s hlavami a ocasy, pšeničná mouka 70%, řepkový olej 28%, smažená cibule 1%, jedlá sůl.