Váha (g) | 240 |
Skladování | Skladujte v suchu a chraňte před teplem |
Země původu | Španělsko |
Výrobce | Gunz, Im Hau 23, 6841 Mader, Rakousko |
Alergeny | Obsahuje ryby. |
Energie (kJ/kcal) | 422/101 |
Tuky (g) | 0,6 |
z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0,2 |
Sacharidy (g) | 0,5 |
z toho cukry (g) | 0,5 |
Bílkoviny (g) | 24 |
Sůl (g) | 0,8 |
Hmotnost pevného podílu (g) | 168 |
Složení: 70% tuňák, voda, sůl, přírodní aroma
Tuňák ve slaném nálevu- krájený. Vhodný například k přípravě těstovinového salátu.Tuňák je zdravý pokrm s minimem kalorií, tělu prospěšný pro jeho omega 3 a 6 mastné kyseliny. Velkém obsahuje i vitamíny a minerály ( například fosfor, draslík a hořčík).
Váha (g) | 240 |
Skladování | Skladujte v suchu a chraňte před teplem |
Země původu | Španělsko |
Výrobce | Gunz, Im Hau 23, 6841 Mader, Rakousko |
Alergeny | Obsahuje ryby. |
Energie (kJ/kcal) | 422/101 |
Tuky (g) | 0,6 |
z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0,2 |
Sacharidy (g) | 0,5 |
z toho cukry (g) | 0,5 |
Bílkoviny (g) | 24 |
Sůl (g) | 0,8 |
Hmotnost pevného podílu (g) | 168 |
Složení: 70% tuňák, voda, sůl, přírodní aroma