Váha (g) | 108 |
Skladování | Skladujte a uchovejte v suchu |
Země původu | Česká republika |
Výrobce | Vitana, a.s., Byšice, Česká Republika |
Alergeny | arašídy, mléko (včetně laktózy), stopy z obiloviny obsahující lepek, ořechy, sójové boby. |
Energie (kJ/kcal) | 156/37 |
Tuky (g) | 0,2 |
z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0,03 |
Sacharidy (g) | 7,7 |
z toho cukry (g) | 4,8 |
Bílkoviny (g) | 1 |
Sůl (g) | 0,4 |
Složení suché směsi: sušený rajčatový protlak 25 %, semolinové těstoviny (pšeničná mouka) 19 %, cukr, pšeničná mouka, fruktóza, mořská sůl 3,7 %, přírodní aromata, cibule mletá 1 %, barvivo z červené řepy betanin, olivový olej, bazalka 0,1 %
Vitan a farmářská polévka rajská.
Váha (g) | 108 |
Skladování | Skladujte a uchovejte v suchu |
Země původu | Česká republika |
Výrobce | Vitana, a.s., Byšice, Česká Republika |
Alergeny | arašídy, mléko (včetně laktózy), stopy z obiloviny obsahující lepek, ořechy, sójové boby. |
Energie (kJ/kcal) | 156/37 |
Tuky (g) | 0,2 |
z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0,03 |
Sacharidy (g) | 7,7 |
z toho cukry (g) | 4,8 |
Bílkoviny (g) | 1 |
Sůl (g) | 0,4 |
Složení suché směsi: sušený rajčatový protlak 25 %, semolinové těstoviny (pšeničná mouka) 19 %, cukr, pšeničná mouka, fruktóza, mořská sůl 3,7 %, přírodní aromata, cibule mletá 1 %, barvivo z červené řepy betanin, olivový olej, bazalka 0,1 %