Váha (g) | 20 |
Skladování | Skladujte a uchovejte v suchu |
Země původu | Česká Republika |
Výrobce | Vitana, a.s., Byšice, Česká Republika |
Energie (kJ/kcal) | 1615/380 |
Tuky (g) | 0,3 |
z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0 |
Sacharidy (g) | 92,5 |
z toho cukry (g) | 89,8 |
Bílkoviny (g) | 0,4 |
Sůl (g) | 0 |
Složení: cukr, mletá skořice 11%.
Vitana skořicový cukr 20 g.
Váha (g) | 20 |
Skladování | Skladujte a uchovejte v suchu |
Země původu | Česká Republika |
Výrobce | Vitana, a.s., Byšice, Česká Republika |
Energie (kJ/kcal) | 1615/380 |
Tuky (g) | 0,3 |
z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0 |
Sacharidy (g) | 92,5 |
z toho cukry (g) | 89,8 |
Bílkoviny (g) | 0,4 |
Sůl (g) | 0 |
Složení: cukr, mletá skořice 11%.