Váha (g) | 65 |
Skladování | Skladujte a uchovejte v suchu |
Země původu | Česká Republika |
Výrobce | Vitana, a.s., Byšice, Česká Republika |
Alergeny | Vejce a výrobky z nich |
Energie (kJ/kcal) | 201/47 |
Tuky (g) | 0 |
z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0 |
Sacharidy (g) | 11,8 |
z toho cukry (g) | 0 |
Bílkoviny (g) | 0 |
Sůl (g) | 0,04 |
Složení: kypřící látky (difosforečnan disodný, hydrogenuhličitan sodný), kukuřičný škrob 14,7%
Vitana kypřící prášek do pečiva 5ks/65g.
Váha (g) | 65 |
Skladování | Skladujte a uchovejte v suchu |
Země původu | Česká Republika |
Výrobce | Vitana, a.s., Byšice, Česká Republika |
Alergeny | Vejce a výrobky z nich |
Energie (kJ/kcal) | 201/47 |
Tuky (g) | 0 |
z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0 |
Sacharidy (g) | 11,8 |
z toho cukry (g) | 0 |
Bílkoviny (g) | 0 |
Sůl (g) | 0,04 |
Složení: kypřící látky (difosforečnan disodný, hydrogenuhličitan sodný), kukuřičný škrob 14,7%