Váha (g) | 45 |
Skladování | Skladujte v suchu a chladu |
Země původu | Bulharsko |
Výrobce | Pitso |
Energie (kJ/kcal) | 2213/530 |
Tuky (g) | 28,56 |
z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 4,1 |
Sacharidy (g) | 51,2 |
z toho cukry (g) | 28,3 |
Bílkoviny (g) | 21,35 |
Sůl (g) | 0 |
arašídy 60%, cukr, glukózový sirup, . Může obsahovat stopy ostatních jader.
Pitso Karamelová tyčinka arašídová 45g
Váha (g) | 45 |
Skladování | Skladujte v suchu a chladu |
Země původu | Bulharsko |
Výrobce | Pitso |
Energie (kJ/kcal) | 2213/530 |
Tuky (g) | 28,56 |
z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 4,1 |
Sacharidy (g) | 51,2 |
z toho cukry (g) | 28,3 |
Bílkoviny (g) | 21,35 |
Sůl (g) | 0 |
arašídy 60%, cukr, glukózový sirup, . Může obsahovat stopy ostatních jader.