Váha (g) | 260 |
Skladování | Skladujte a uchovejte v suchu |
Země původu | Německo |
Výrobce | Klim |
Alergeny | arašídy, mléko (včetně laktózy), stopy z obiloviny obsahující lepek, ořechy, sójové boby. |
Energie (kJ/kcal) | 1994/475 |
Tuky (g) | 18,1 |
z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 6,0 |
Sacharidy (g) | 70,7 |
z toho cukry (g) | 26,8 |
Bílkoviny (g) | 7,2 |
Sůl (g) | 0,4 |
Složení: pšeničná mouka, cukr, margarín, palmový olej, voda, sůl, lecitin, regulátor kyselosti, ochucovací olej, barvivo, aroma.
Klim sušenky colibri 260 g.
Váha (g) | 260 |
Skladování | Skladujte a uchovejte v suchu |
Země původu | Německo |
Výrobce | Klim |
Alergeny | arašídy, mléko (včetně laktózy), stopy z obiloviny obsahující lepek, ořechy, sójové boby. |
Energie (kJ/kcal) | 1994/475 |
Tuky (g) | 18,1 |
z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 6,0 |
Sacharidy (g) | 70,7 |
z toho cukry (g) | 26,8 |
Bílkoviny (g) | 7,2 |
Sůl (g) | 0,4 |
Složení: pšeničná mouka, cukr, margarín, palmový olej, voda, sůl, lecitin, regulátor kyselosti, ochucovací olej, barvivo, aroma.