Váha (g) | 235 |
Skladování | Po otevření skladujte v chladničce |
Země původu | Německo |
Výrobce | Theodor Kattus GmbH, 49198 Dissen |
Energie (kJ/kcal) | 110/26 |
Tuky (g) | 0,4 |
z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0,2 |
Sacharidy (g) | 3,4 |
z toho cukry (g) | 0,1 |
Bílkoviny (g) | 1,2 |
Sůl (g) | 6,0 |
Hmotnost pevného podílu (g) | 110 |
Složení: kapari, voda, kuchyňská sůl, octová esence.
Kattus Kapari větší Apfel 235g
Váha (g) | 235 |
Skladování | Po otevření skladujte v chladničce |
Země původu | Německo |
Výrobce | Theodor Kattus GmbH, 49198 Dissen |
Energie (kJ/kcal) | 110/26 |
Tuky (g) | 0,4 |
z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0,2 |
Sacharidy (g) | 3,4 |
z toho cukry (g) | 0,1 |
Bílkoviny (g) | 1,2 |
Sůl (g) | 6,0 |
Hmotnost pevného podílu (g) | 110 |
Složení: kapari, voda, kuchyňská sůl, octová esence.