Váha (g) | 140 |
Skladování | Skladujte a uchovejte v suchu |
Země původu | Německo |
Výrobce | XTwin |
Alergeny | syrovátka, lecitin |
Energie (kJ/kcal) | 2081/497 |
Tuky (g) | 24,3 |
z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 7,0 |
Sacharidy (g) | 62,6 |
z toho cukry (g) | 41,2 |
Bílkoviny (g) | 5,3 |
Sůl (g) | 0,08 |
Vláknina (g) | 3,5 |
Složení :
kukuřičná krupice 40%, náplň s lískooříškovou příchutí 60% (cukr, směs částečně
složených rostlinných tuků (slunečnicový, palmový, emulgátor: E471), sušená
syrovátka, kakový prášek 5%, emulgátor: sojový lecitin; aroma (lískový ořech,
čokoláda, vanilin), pitná voda, jedlá sůl.
XTwin kukuřičné polštářky s lískooříškovou náplní 140 g.
Váha (g) | 140 |
Skladování | Skladujte a uchovejte v suchu |
Země původu | Německo |
Výrobce | XTwin |
Alergeny | syrovátka, lecitin |
Energie (kJ/kcal) | 2081/497 |
Tuky (g) | 24,3 |
z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 7,0 |
Sacharidy (g) | 62,6 |
z toho cukry (g) | 41,2 |
Bílkoviny (g) | 5,3 |
Sůl (g) | 0,08 |
Vláknina (g) | 3,5 |
Složení :
kukuřičná krupice 40%, náplň s lískooříškovou příchutí 60% (cukr, směs částečně
složených rostlinných tuků (slunečnicový, palmový, emulgátor: E471), sušená
syrovátka, kakový prášek 5%, emulgátor: sojový lecitin; aroma (lískový ořech,
čokoláda, vanilin), pitná voda, jedlá sůl.