Váha (g) | 90 |
Skladování | Skladujte a uchovejte v chladu a suchu |
Země původu | Německo |
Výrobce | Kupfer |
Energie (kJ/kcal) | 2017/508 |
Tuky (g) | 42,0 |
z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 17,0 |
Sacharidy (g) | 0,5 |
z toho cukry (g) | 0,5 |
Bílkoviny (g) | 32,0 |
Sůl (g) | 3,5 |
Složení: vepřové maso, dextróza, koření, výtažky z korku, stabilizátory, sůl.
Kupfer vepřové salámky zauzené jemně kořeněné 90 g.
Váha (g) | 90 |
Skladování | Skladujte a uchovejte v chladu a suchu |
Země původu | Německo |
Výrobce | Kupfer |
Energie (kJ/kcal) | 2017/508 |
Tuky (g) | 42,0 |
z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 17,0 |
Sacharidy (g) | 0,5 |
z toho cukry (g) | 0,5 |
Bílkoviny (g) | 32,0 |
Sůl (g) | 3,5 |
Složení: vepřové maso, dextróza, koření, výtažky z korku, stabilizátory, sůl.