Váha (g) | 198 |
Skladování | Skladovat v suchu a chránit před teplem. |
Země původu | Německo |
Výrobce | Klim |
Alergeny | arašídy, mléko (včetně laktózy), stopy z obiloviny obsahující lepek, ořechy, sójové boby. |
Energie (kJ/kcal) | 1828/435 |
Tuky (g) | 15,0 |
z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 11,2 |
Sacharidy (g) | 72,4 |
z toho cukry (g) | 63,1 |
Bílkoviny (g) | 2,5 |
Sůl (g) | 0,4 |
Složení: cukr, kondenzovaný mléčný výrobek s palmovým olejem a cukru 8,5% tuku, laktóza, sirup, sušená mléčná syrovátka, emulgátor.
Klim mléčné karamely 198 g.
Váha (g) | 198 |
Skladování | Skladovat v suchu a chránit před teplem. |
Země původu | Německo |
Výrobce | Klim |
Alergeny | arašídy, mléko (včetně laktózy), stopy z obiloviny obsahující lepek, ořechy, sójové boby. |
Energie (kJ/kcal) | 1828/435 |
Tuky (g) | 15,0 |
z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 11,2 |
Sacharidy (g) | 72,4 |
z toho cukry (g) | 63,1 |
Bílkoviny (g) | 2,5 |
Sůl (g) | 0,4 |
Složení: cukr, kondenzovaný mléčný výrobek s palmovým olejem a cukru 8,5% tuku, laktóza, sirup, sušená mléčná syrovátka, emulgátor.